← Namesake ArtTry a name

Falling baby names

See Ava's page and save the picture, free.

The largest fall in births per million from 2015 to 2025, among names with at least 100 births in 2015. What has happened, not a forecast. How this is worked out.

Girls

  1. Ava 16,416 in 2015, 7,732 in 2025
  2. Abigail 12,422 in 2015, 4,941 in 2025
  3. Emma 20,487 in 2015, 12,754 in 2025
  4. Alexa 6,053 in 2015, 243 in 2025
  5. Emily 11,808 in 2015, 5,451 in 2025
  6. Aubrey 7,403 in 2015, 2,003 in 2025
  7. Olivia 19,729 in 2015, 13,544 in 2025
  8. Madison 10,107 in 2015, 4,945 in 2025
  9. Isabella 15,667 in 2015, 10,666 in 2025
  10. Brooklyn 6,333 in 2015, 2,300 in 2025
  11. Avery 9,356 in 2015, 5,267 in 2025
  12. Sophia 17,454 in 2015, 12,561 in 2025
  13. Natalie 6,510 in 2015, 2,736 in 2025
  14. Addison 6,735 in 2015, 2,971 in 2025
  15. Skylar 5,295 in 2015, 1,818 in 2025
  16. Zoey 6,977 in 2015, 3,427 in 2025
  17. Samantha 5,347 in 2015, 1,973 in 2025
  18. Victoria 7,630 in 2015, 4,027 in 2025
  19. Savannah 5,469 in 2015, 2,141 in 2025
  20. Arianna 4,548 in 2015, 1,323 in 2025
  21. Kaylee 4,377 in 2015, 1,205 in 2025
  22. Aubree 3,636 in 2015, 606 in 2025
  23. Taylor 3,756 in 2015, 772 in 2025
  24. Alexis 3,435 in 2015, 547 in 2025
  25. Harper 10,311 in 2015, 6,792 in 2025
  26. Mia 14,943 in 2015, 11,078 in 2025
  27. Ariana 4,973 in 2015, 2,219 in 2025
  28. Allison 5,356 in 2015, 2,564 in 2025
  29. Kylie 4,162 in 2015, 1,491 in 2025
  30. Alyssa 3,255 in 2015, 680 in 2025
  31. Mackenzie 3,869 in 2015, 1,343 in 2025
  32. Audrey 5,613 in 2015, 2,919 in 2025
  33. Anna 5,150 in 2015, 2,521 in 2025
  34. Annabelle 3,283 in 2015, 891 in 2025
  35. Elizabeth 9,771 in 2015, 6,760 in 2025
  36. Lillian 6,628 in 2015, 3,966 in 2025
  37. Peyton 3,906 in 2015, 1,559 in 2025
  38. London 2,922 in 2015, 719 in 2025
  39. Hannah 6,434 in 2015, 3,973 in 2025
  40. Faith 3,348 in 2015, 1,212 in 2025
  41. Nevaeh 4,028 in 2015, 1,828 in 2025
  42. Aaliyah 4,884 in 2015, 2,607 in 2025
  43. Piper 4,140 in 2015, 1,940 in 2025
  44. Grace 7,680 in 2015, 5,127 in 2025
  45. Brianna 3,475 in 2015, 1,372 in 2025
  46. Lauren 2,697 in 2015, 777 in 2025
  47. Kayla 2,740 in 2015, 838 in 2025
  48. Gabriella 4,631 in 2015, 2,545 in 2025
  49. Khloe 3,006 in 2015, 1,149 in 2025
  50. Kimberly 2,843 in 2015, 1,009 in 2025

Boys

  1. Mason 16,675 in 2015, 6,291 in 2025
  2. Jacob 16,005 in 2015, 6,152 in 2025
  3. Aiden 13,506 in 2015, 5,046 in 2025
  4. Logan 12,939 in 2015, 5,576 in 2025
  5. Alexander 14,584 in 2015, 7,230 in 2025
  6. Jayden 11,583 in 2015, 4,653 in 2025
  7. Ethan 15,103 in 2015, 7,852 in 2025
  8. Michael 14,504 in 2015, 8,094 in 2025
  9. Hunter 8,367 in 2015, 2,761 in 2025
  10. Andrew 10,147 in 2015, 4,497 in 2025
  11. Matthew 12,785 in 2015, 7,003 in 2025
  12. Jackson 12,299 in 2015, 6,582 in 2025
  13. Landon 7,948 in 2015, 2,840 in 2025
  14. Jaxon 8,082 in 2015, 3,073 in 2025
  15. Ryan 8,548 in 2015, 3,532 in 2025
  16. Christopher 9,853 in 2015, 4,748 in 2025
  17. Brayden 6,282 in 2015, 1,545 in 2025
  18. Daniel 13,543 in 2015, 8,085 in 2025
  19. Gavin 5,794 in 2015, 1,125 in 2025
  20. Joshua 9,850 in 2015, 4,773 in 2025
  21. Connor 6,772 in 2015, 2,211 in 2025
  22. David 11,838 in 2015, 6,794 in 2025
  23. William 15,950 in 2015, 10,545 in 2025
  24. Christian 8,220 in 2015, 3,641 in 2025
  25. Carter 10,814 in 2015, 6,024 in 2025
  26. Anthony 10,664 in 2015, 5,967 in 2025
  27. Brandon 5,128 in 2015, 1,326 in 2025
  28. Gabriel 10,913 in 2015, 6,569 in 2025
  29. Jonathan 7,660 in 2015, 3,822 in 2025
  30. Joseph 11,531 in 2015, 7,303 in 2025
  31. Ayden 4,891 in 2015, 1,343 in 2025
  32. Dylan 10,298 in 2015, 6,208 in 2025
  33. Kevin 5,184 in 2015, 1,628 in 2025
  34. Isaac 9,988 in 2015, 5,953 in 2025
  35. Eli 7,163 in 2015, 3,418 in 2025
  36. Tyler 5,175 in 2015, 1,633 in 2025
  37. Jordan 6,327 in 2015, 2,732 in 2025
  38. Chase 5,387 in 2015, 1,904 in 2025
  39. Evan 5,916 in 2015, 2,412 in 2025
  40. Nathan 8,600 in 2015, 4,975 in 2025
  41. Zachary 4,866 in 2015, 1,646 in 2025
  42. Blake 4,234 in 2015, 1,080 in 2025
  43. Caleb 8,826 in 2015, 5,217 in 2025
  44. Benjamin 13,732 in 2015, 9,762 in 2025
  45. Nicholas 6,263 in 2015, 3,115 in 2025
  46. Tristan 3,927 in 2015, 1,103 in 2025
  47. Aaron 7,177 in 2015, 4,041 in 2025
  48. Brantley 3,307 in 2015, 606 in 2025
  49. Luke 10,294 in 2015, 6,948 in 2025
  50. Jeremiah 6,827 in 2015, 3,840 in 2025
Made by a data scientist. Your visits help us science some data. Learn more ·